- PWSID
- AZ0407096
- State
- Arizona
- System type
- community water system (CWS)
- Population served
- 187,676
- City
- Peoria
- Counties
- Maricopa County
- Primary source water
- surface water
- UCMR 5 sampling
- 2024-11-20 to 2025-12-08 · 17 entry point(s) · water types: GW;SW
- Service-area boundary
- authoritative
PFOA 1–3 × its limit highest single result
PFOA below its limit worst entry-point average
Open on the Arizona map · All Arizona systems · All results
These are monitoring results collected under EPA's Fifth Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR 5) at entry points, where treated water enters the distribution system; they are not tap-water samples. They are not compliance determinations: compliance with EPA's 2024 PFAS limits is judged on running annual averages of compliance monitoring, required from 2029, so a single UCMR 5 result at or above a limit is not a violation. “< MRL” means the compound was not quantified at EPA's minimum reporting level; it does not mean zero.
Water purchased from
- Epcor - Sun City (AZ0407099)
Seller's highest results: PFOA <MRL · PFOS <MRL · HI 0 - Sunrise Water Company (AZ0407070)
Seller's highest results: PFOA <MRL · PFOS <MRL · HI 0
Seller results are the seller's own entry-point samples, not measurements of this system's water. This system's own samples (below) may reflect purchased water, its own sources, or both.
Compared with EPA's 2024 values
| Highest single result | Worst entry-point average* | Limit | |
|---|---|---|---|
| PFOA (ppt) | 5.6 | 2.8 | 4 |
| PFOS (ppt) | <MRL | 0 | 4 |
| Hazard Index | 0.372 | 0.189 | 1.0† |
“<MRL” = every result for the compound was below its reporting limit. * Mean of all samples at each entry point with non-detects = 0 (EPA compliance convention; the Hazard Index also uses non-detects = 0); a screening comparison, not a formal running annual average. † Rescission proposed May 2026. PFOA/PFOS MCL 4 ppt (2024 NPDWR, in effect). PFHxS, PFNA, HFPO-DA (10 ppt each) and the Hazard Index (1.0) are 2024 NPDWR values; EPA proposed rescinding them on 18 May 2026 (comment period closed 20 Jul 2026).
No Arizona PFAS drinking-water standard in effect or proposed as of 2026-10-17: No Arizona-specific PFAS drinking-water standard; ADEQ adopts federal drinking-water rules by reference (A.A.C. Title 18, Ch. 4).
Sampling history
Sampled 2024-11-20 to 2025-12-08 · 17 entry point(s) · water types: GW;SW · 36 sampling visits. PFAS in ppt (ng/L).
| Date | Entry point | Event | PFOA | PFOS | HI | Other detections |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | EPDS002 (GW) | SE1 | 5.6 | <4 | 0.372 | lithium 34.3 µg/L |
| 2024-11-20 | EPDS003 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 38.9 µg/L |
| 2024-11-20 | EPDS008 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 60 µg/L |
| 2024-11-20 | EPDS011 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 15.4 µg/L |
| 2024-11-20 | EPDS020 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 26.3 µg/L |
| 2024-11-20 | EPDS028 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 39.7 µg/L |
| 2024-11-20 | EPDS029 (SW) | SE1 | <4 | <4 | 0.006 | lithium 133 µg/L |
| 2024-11-20 | EPDS036 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 25.2 µg/L |
| 2024-11-22 | EPDS 012 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 27.6 µg/L |
| 2024-11-22 | EPDS019 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 24.6 µg/L |
| 2024-11-22 | EPDS030 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 26.4 µg/L |
| 2024-11-22 | EPDS031 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 23.9 µg/L |
| 2024-11-22 | EPDS033 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 34.5 µg/L |
| 2024-11-27 | EPDS009 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 33.9 µg/L |
| 2024-11-27 | EPDS010 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 29.4 µg/L |
| 2025-05-06 | EPDS011 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 20 µg/L |
| 2025-05-06 | EPDS020 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 23.2 µg/L |
| 2025-05-06 | EPDS029 (SW) | SE3 | <4 | <4 | 0.007 | lithium 140 µg/L |
| 2025-05-06 | EPDS033 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 31.9 µg/L |
| 2025-05-06 | EPDS036 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 21.1 µg/L |
| 2025-05-07 | EPDS 012 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 22 µg/L |
| 2025-05-07 | EPDS002 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0.005 | lithium 115 µg/L |
| 2025-05-07 | EPDS003 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 33.2 µg/L |
| 2025-05-07 | EPDS008 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 57.6 µg/L |
| 2025-05-07 | EPDS019 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 21.5 µg/L |
| 2025-05-07 | EPDS028 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 39.6 µg/L |
| 2025-05-12 | EPDS030 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 24.1 µg/L |
| 2025-05-12 | EPDS031 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 20.1 µg/L |
| 2025-05-13 | EPDS037 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 37.4 µg/L |
| 2025-06-04 | EPDS029 (SW) | SE2 | <4 | <4 | 0.006 | lithium 122 µg/L |
| 2025-06-26 | EPDS038 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 43.3 µg/L |
| 2025-07-15 | EPDS009 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 33.9 µg/L |
| 2025-08-11 | EPDS029 (SW) | SE4 | <4 | <4 | 0.006 | lithium 162 µg/L |
| 2025-11-20 | EPDS037 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 40.7 µg/L |
| 2025-12-04 | EPDS010 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 33.4 µg/L |
| 2025-12-08 | EPDS038 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 68.7 µg/L |
“<4” = not detected at the reporting limit shown; “n/a” = not analyzed in that sample. Highlighted = at or above the 4 ppt MCL. HI computed per sample with non-detects as 0. Other detections lists every other quantified compound (lithium in µg/L).
All results by entry point
1080 results. Each column is one sampling visit (date and UCMR 5 sample event). A number is a measured concentration; “< 4” = below the minimum reporting level shown; “–” = not analyzed in that visit. PFAS in ppt (ng/L); lithium in µg/L.
EPDS 012 facility 00012 · sample point EPDS012 · groundwater
| Compound | MRL | 2024-11-22 SE1 | 2025-05-07 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | 27.6 | 22 |
EPDS002 facility 09282 · sample point EPDS002 · groundwater
| Compound | MRL | 2024-11-20 SE1 | 2025-05-07 SE2 |
|---|---|---|---|
| PFBS | 3 ppt | 3.7 | 10.8 |
| PFHxS | 3 ppt | 3.7 | < 3 |
| PFOA | 4 ppt | 5.6 | < 4 |
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | 34.3 | 115 |
EPDS003 facility 09283 · sample point EPDS003 · groundwater
| Compound | MRL | 2024-11-20 SE1 | 2025-05-07 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | 38.9 | 33.2 |
EPDS008 facility 00008 · sample point EPDS008 · groundwater
| Compound | MRL | 2024-11-20 SE1 | 2025-05-07 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | 60 | 57.6 |
EPDS009 facility 09290 · sample point EPDS009 · groundwater
| Compound | MRL | 2024-11-27 SE1 | 2025-07-15 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | 33.9 | 33.9 |
EPDS010 facility 09291 · sample point EPDS010 · groundwater
| Compound | MRL | 2024-11-27 SE1 | 2025-12-04 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | 29.4 | 33.4 |
EPDS011 facility 00119 · sample point EPDS011 · groundwater
| Compound | MRL | 2024-11-20 SE1 | 2025-05-06 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | 15.4 | 20 |
EPDS019 facility 00019 · sample point EPDS019 · groundwater
| Compound | MRL | 2024-11-22 SE1 | 2025-05-07 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | 24.6 | 21.5 |
EPDS020 facility 09294 · sample point EPDS020 · groundwater
| Compound | MRL | 2024-11-20 SE1 | 2025-05-06 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | 26.3 | 23.2 |
EPDS028 facility 00028 · sample point EPDS028 · groundwater
| Compound | MRL | 2024-11-20 SE1 | 2025-05-07 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | 39.7 | 39.6 |
EPDS029 facility 08459 · sample point EPDS029 · surface water
| Compound | MRL | 2024-11-20 SE1 | 2025-05-06 SE3 | 2025-06-04 SE2 | 2025-08-11 SE4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PFBS | 3 ppt | 11.1 | 14.8 | 12.2 | 12.2 |
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | 133 | 140 | 122 | 162 |
EPDS030 facility 00030 · sample point EPDS030 · groundwater
| Compound | MRL | 2024-11-22 SE1 | 2025-05-12 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | 26.4 | 24.1 |
EPDS031 facility 00031 · sample point EPDS031 · groundwater
| Compound | MRL | 2024-11-22 SE1 | 2025-05-12 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
