Results from entry points (water leaving treatment, not household taps) of public water systems sampled under EPA's Fifth Unregulated Contaminant Monitoring Rule. Click a county to see every water system serving it, or turn on service areas and click a location to see the systems that serve that spot.
165 of the 1,238 public water systems listed for Colorado were sampled. Sorted by the highest single result relative to EPA's 2024 limits. Each name links to a page with all of that system's results. All 1,238 Colorado systems, including those not tested · Download all Colorado results (CSV, gzip)
| System | PWSID | City | Population | PFOA (ppt) | PFOS (ppt) | HI | Highest single result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snake River Wd | CO0159105 | Keystone | 9,900 | 5.8 | 22 | 1.303 | PFOS ≥ 3 × its limit |
| Widefield Wsd | CO0121900 | Colorado Springs | 27,640 | 10.5 | 15.8 | 2.848 | PFOS ≥ 3 × its limit |
| Brighton City Of | CO0101025 | Brighton | 56,304 | 5.3 | 10.6 | 0.714 | PFOS 1–3 × its limit |
| Mountain Village Town Of | CO0157400 | Redvale | 9,700 | <MRL | 7.5 | 0.81 | PFOS 1–3 × its limit |
| Thornton City Of | CO0101150 | Thornton | 226,465 | 7.1 | 5 | 0.594 | PFOA 1–3 × its limit |
| Todd Creek Village Md | CO0101157 | Brighton | 7,363 | <MRL | 6.8 | 0.589 | PFOS 1–3 × its limit |
| Cherokee Md | CO0121125 | Colorado Springs | 29,610 | 6.1 | <MRL | 0.004 | PFOA 1–3 × its limit |
| Stonegate Md | CO0118076 | Parker | 15,295 | 5.6 | 5.1 | 0.002 | PFOA 1–3 × its limit |
| Little Thompson Wd | CO0135477 | Berthoud | 25,654 | 4.8 | <MRL | 0 | PFOA 1–3 × its limit |
| Parker Wsd | CO0118040 | Parker | 75,949 | 4.8 | <MRL | 0.002 | PFOA 1–3 × its limit |
| Arapahoe Cnty Wwwa | CO0203002 | Centennial | 31,000 | 4.6 | <MRL | 0.003 | PFOA 1–3 × its limit |
| Gunnison City Of | CO0126325 | Gunnison | 9,610 | <MRL | 4.2 | 0.002 | PFOS 1–3 × its limit |
| Rocky Ford City Of | CO0145600 | Rocky Ford | 4,443 | <MRL | 4.1 | 0.604 | PFOS 1–3 × its limit |
| Cottonwood Wsd | CO0118020 | Englewood | 10,867 | 4 | <MRL | 0.002 | PFOA 1–3 × its limit |
| Englewood City Of | CO0103045 | Englewood | 59,904 | 4 | <MRL | 0.003 | PFOA 1–3 × its limit |
| Silverthorne Town Of | CO0159095 | Silverthorne | 8,400 | <MRL | <MRL | 0.373 | Hazard Index below its limit |
| Lamar City Of | CO0150700 | Lamar | 7,500 | <MRL | <MRL | 0.332 | Hazard Index below its limit |
| Lochbuie Town Of | CO0162486 | Lochbuie | 6,518 | <MRL | <MRL | 0.302 | Hazard Index below its limit |
| Northern Douglas County Wsd | CO0118016 | Greenwood Village | 6,160 | <MRL | <MRL | 0.003 | Hazard Index below its limit |
| Pinery Wwd | CO0118025 | Parker | 12,901 | <MRL | <MRL | 0.003 | Hazard Index below its limit |
| Aurora City Of | CO0103005 | Aurora | 533,407 | <MRL | <MRL | 0.002 | Hazard Index below its limit |
| Castle Pines North Md | CO0118006 | Castle Pines | 12,800 | <MRL | <MRL | 0.002 | Hazard Index below its limit |
| Consolidated Mutual Maple Grove | CO0130020 | Lakewood | 81,400 | <MRL | <MRL | 0.002 | Hazard Index below its limit |
| Highlands Ranch Wsd | CO0118015 | Highlands Ranch | 103,444 | <MRL | <MRL | 0.003 | Hazard Index below its limit |
| Morrison Town Of | CO0130085 | Morrison | 9,887 | <MRL | <MRL | 0.002 | Hazard Index below its limit |
| Woodmoor Wsd | CO0121950 | Monument | 18,031 | <MRL | <MRL | 0.002 | Hazard Index below its limit |
| Castle Rock Town Of | CO0118010 | Castle Rock | 110,298 | <MRL | <MRL | 0 | Other PFAS detected |
| Chipeta Wd | CO0143176 | Montrose | 3,802 | <MRL | <MRL | 0 | Other PFAS detected |
| Csu Foothills Campus | CO0235182 | Fort Collins | 4,483 | <MRL | <MRL | 0 | Other PFAS detected |
| Delta City Of | CO0115205 | Delta | 8,700 | <MRL | <MRL | 0 | Other PFAS detected |
| East Cherry Creek Valley Wsd | CO0103035 | Aurora | 66,130 | <MRL | <MRL | 0 | Other PFAS detected |
| Fountain City Of | CO0121275 | Fountain | 25,130 | <MRL | <MRL | 0 | Other PFAS detected |
| Grand County Water No 1 | CO0125323 | Winter Park | 5,400 | <MRL | <MRL | 0 | Other PFAS detected |
| Inverness Wsd | CO0203012 | Englewood | 8,140 | <MRL | <MRL | 0 | Other PFAS detected |
| Security Water District | CO0121775 | Colorado Springs | 20,000 | <MRL | <MRL | 0 | Other PFAS detected |
| South Adams County Wsd | CO0101140 | Commerce City | 75,559 | <MRL | <MRL | 0 | Other PFAS detected |
| St Charles Mesa Wd | CO0151750 | Pueblo | 9,690 | <MRL | <MRL | 0 | Other PFAS detected |
| Stratmoor Hills Wsd | CO0121800 | Colorado Springs | 6,500 | <MRL | <MRL | 0 | Other PFAS detected |
| Suburban Water | CO0143515 | Montrose | 859 | <MRL | <MRL | 0 | Other PFAS detected |
| Advenir French Quarter | CO0116104 | Lakewood | 3,447 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Alamosa City Of | CO0102100 | Alamosa | 11,271 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Antonito Town Of | CO0111100 | Antonito | 981 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Arvada City Of | CO0130001 | Arvada | 171,610 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Aspen City Of | CO0149122 | Aspen | 31,100 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Battlement Mesa Md | CO0123133 | Parachute | 4,100 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Berthoud Town Of | CO0135138 | Berthoud | 14,211 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Black Hawk City Of | CO0124147 | Black Hawk | 15,167 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Boulder City Of | CO0107152 | Boulder | 166,080 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Breckenridge Town Of | CO0159020 | Breckenridge | 28,315 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Broomfield City And County Of | CO0107155 | Broomfield | 106,153 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Brush City Of | CO0144001 | Hillrose | 5,122 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Buena Vista Town Of | CO0108300 | Buena Vista | 3,776 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Burlington City Of | CO0132005 | Burlington | 3,720 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Canon City City Of | CO0122100 | Canon City | 34,800 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Carbondale Town Of | CO0123167 | Carbondale | 6,700 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Castle Pines Village Md | CO0118005 | Castle Rock | 5,656 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Central City City Of | CO0124171 | Central City | 3,750 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Central Weld Cnty Wd | CO0162122 | Greeley | 7,662 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Clifton Wd | CO0139180 | Clifton | 34,500 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Clock Tower Center | CO0218099 | Lakewood | 560 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Colorado Centre Md | CO0121140 | Colorado Springs | 3,675 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Colorado Springs Utilities | CO0121150 | Colorado Springs | 464,111 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Consolidated Mutual Water Company | CO0130145 | Lakewood | 54,669 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Copper Mountain Consolidated Md | CO0159030 | Copper Mountain | 5,785 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Cortez City Of | CO0142200 | Cortez | 8,770 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Craig City Of | CO0141188 | Craig | 8,930 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Crawford Mesa Wa | CO0115189 | Crawford | 486 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Creede City Of | CO0140500 | Creede | 1,965 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Csu Main And West Housing Campus | CO0235184 | Fort Collins | 27,375 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Csu South Campus | CO0235181 | Fort Collins | 5,164 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Dacono City Of | CO0162200 | Dacono | 6,900 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Denver Water Board | CO0116001 | Denver | 1,287,000 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Dolores Town Of | CO0142400 | Dolores | 1,626 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Donala Wsd | CO0121175 | Colorado Springs | 6,421 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Durango City Of | CO0134150 | Durango | 33,787 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Eagle River Wsd | CO0119802 | Vail | 51,515 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Eagle Town Of | CO0119233 | Eagle | 7,511 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| East Larimer County Wd | CO0135233 | Fort Collins | 27,944 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Eaton Town Of | CO0162233 | Eaton | 7,328 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Eldora Mountain Resort | CO0207466 | Nederland | 2,400 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Erie Town Of | CO0162255 | Erie | 47,444 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Estes Park Town Of | CO0135257 | Estes Park | 16,722 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Evans City Of | CO0162260 | Evans | 19,369 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Evergreen Md | CO0130030 | Evergreen | 15,750 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Federal Heights City Of | CO0101055 | Federal Heights | 11,678 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Firestone Town Of | CO0162476 | Firestone | 27,798 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Florence City Of | CO0122500 | Florence | 7,500 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Frederick Town Of | CO0162288 | Frederick | 17,173 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Frisco Town Of | CO0159055 | Frisco | 4,495 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Ft Collins City Of | CO0135291 | Fort Collins | 179,901 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Ft Collins Loveland Wd | CO0135292 | Fort Collins | 63,532 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Ft Lupton City Of | CO0162291 | Fort Lupton | 12,099 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Ft Morgan City Of | CO0144005 | Fort Morgan | 12,000 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Genesee Wsd | CO0130035 | Golden | 3,920 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Glenwood Springs City Of | CO0123314 | Glenwood Springs | 9,428 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Golden City Of | CO0130040 | Golden | 38,288 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Golden Terrace West | CO0130319 | Wheat Ridge | 825 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Grand Junction City Of | CO0139321 | Grand Junction | 26,000 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Greeley City Of | CO0162321 | Greeley | 132,310 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Gypsum Town Of | CO0119329 | Gypsum | 15,272 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Hayden Town Of | CO0154333 | Hayden | 3,982 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Hudson Town Of | CO0162359 | Hudson | 3,350 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Idaho Springs City Of | CO0110020 | Idaho Springs | 10,432 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Johnstown Town Of | CO0162418 | Johnstown | 27,295 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| La Junta City Of | CO0145420 | La Junta | 8,320 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Lafayette City Of | CO0107473 | Lafayette | 28,700 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Left Hand Wd | CO0107471 | Niwot | 20,280 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Limon Town Of | CO0137015 | Limon | 5,080 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Longmont City Of | CO0107485 | Longmont | 104,178 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Louisville City Of | CO0107487 | Louisville | 20,975 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Loveland City Of | CO0135485 | Loveland | 91,077 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Manitou Springs City Of | CO0121450 | Manitou Springs | 6,938 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Menoken Wd | CO0143506 | Montrose | 4,500 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Meridian Md | CO0218015 | Englewood | 23,415 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Meridian Service Md | CO0121455 | Peyton | 12,760 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Mid Valley Md | CO0119508 | Carbondale | 4,588 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Milliken Town Of | CO0162511 | Milliken | 9,200 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Monte Vista City Of | CO0153600 | Monte Vista | 4,600 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Montezuma Wc | CO0142900 | Dolores | 13,797 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Montrose City Of | CO0143518 | Montrose | 19,305 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Monument Town Of | CO0121475 | Monument | 5,740 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Morgan County Quality Wd | CO0144020 | Fort Morgan | 8,116 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Mt Werner Wd | CO0154524 | Steamboat Springs | 19,000 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Navajo River Ranch Poa | CO0104533 | Pagosa Springs | 40 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| New Castle Town Of | CO0123538 | New Castle | 5,024 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| North Holbrook Wc | CO0145630 | Rocky Ford | 58 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| North Table Mountain Wsd | CO0130105 | Golden | 10,000 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| North Weld County Wd | CO0162553 | Lucerne | 15,890 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Northern Colorado Wa | CO0135554 | Wellington | 4,675 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Northglenn City Of | CO0101115 | Northglenn | 48,927 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Pagosa Area Wsd | CO0104300 | Pagosa Springs | 11,069 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Paint Brush Hills | CO0221690 | Falcon | 4,994 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Park Center Wd | CO0122600 | Canon City | 4,000 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Parkville Wd | CO0133700 | Leadville | 7,500 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Patterson Valley Wc | CO0145540 | Rocky Ford | 96 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Perry Park Wsd | CO0118045 | Larkspur | 3,890 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Pueblo Board Of Ww | CO0151500 | Pueblo | 114,070 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Pueblo West Md | CO0151650 | Pueblo West | 30,000 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Rifle City Of | CO0123676 | Rifle | 9,489 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Roxborough Wsd | CO0118055 | Littleton | 13,765 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Salida City Of | CO0108700 | Salida | 5,666 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Severance Town Of | CO0162707 | Severance | 11,733 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Snowmass Village Wsd | CO0149717 | Snowmass Village | 6,353 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Steamboat Springs City Of | CO0154725 | Steamboat Springs | 9,950 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Sterling City Of | CO0138045 | Sterling | 15,100 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Superior Md No 1 | CO0107725 | Superior | 17,900 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Telluride Town Of | CO0157800 | Telluride | 7,900 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Tri County Wcd | CO0143755 | Montrose | 20,490 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Trinidad City Of | CO0136800 | Trinidad | 11,400 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Triview Md | CO0121840 | Monument | 5,737 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Two Rivers Village | CO0119720 | Edwards | 896 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Us Air Force Academy | CO0121845 | Usaf Academy | 16,876 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Us Department Of The Army Fort Carson | CO0221445 | Fort Carson | 48,000 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Ute Wcd | CO0139791 | Grand Junction | 92,580 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Vail Assoc Midvail Eagle | CO0219800 | Vail | 7,600 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Wellington Town Of | CO0135838 | Wellington | 11,720 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| West Fort Collins Wd | CO0135290 | La Porte | 4,000 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Westminster City Of | CO0101170 | Westminster | 202,078 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Windsor Town Of | CO0162843 | Windsor | 23,500 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Winter Park Wsd | CO0125843 | Winter Park | 6,635 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Woodland Park City Of | CO0160900 | Woodland | 8,500 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Woodmen Hills Md | CO0121930 | Falcon | 13,888 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Ymca Rockies Wind River | CO0135883 | Estes Park | 3,730 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Ymca Snow Mtn Ranch | CO0125916 | Granby | 578 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
| Yuma City Of | CO0163020 | Yuma | 4,049 | <MRL | <MRL | 0 | No PFAS detected |
Highest single result for each system; PFOA and PFOS in ppt (ng/L). Entry-point samples, not tap water; screening comparisons, not compliance determinations.