- PWSID
- TX1110007
- State
- Texas
- System type
- community water system (CWS)
- Population served
- 20,458
- City
- Granbury
- Counties
- Hood County
- Primary source water
- surface water
- UCMR 5 sampling
- 2023-11-13 to 2025-05-12 · 20 entry point(s) · water types: GW;SW
- Service-area boundary
- authoritative
No PFAS detected highest single result
No PFAS detected worst entry-point average
Open on the Texas map · All Texas systems · All results
These are monitoring results collected under EPA's Fifth Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR 5) at entry points, where treated water enters the distribution system; they are not tap-water samples. They are not compliance determinations: compliance with EPA's 2024 PFAS limits is judged on running annual averages of compliance monitoring, required from 2029, so a single UCMR 5 result at or above a limit is not a violation. “< MRL” means the compound was not quantified at EPA's minimum reporting level; it does not mean zero.
Water purchased from
- City Of Granbury (TX1110001)
Seller's highest results: PFOA <MRL · PFOS <MRL · HI 0
Seller results are the seller's own entry-point samples, not measurements of this system's water. This system's own samples (below) may reflect purchased water, its own sources, or both.
Compared with EPA's 2024 values
| Highest single result | Worst entry-point average* | Limit | |
|---|---|---|---|
| PFOA (ppt) | <MRL | 0 | 4 |
| PFOS (ppt) | <MRL | 0 | 4 |
| Hazard Index | 0 | 0 | 1.0† |
“<MRL” = every result for the compound was below its reporting limit. * Mean of all samples at each entry point with non-detects = 0 (EPA compliance convention; the Hazard Index also uses non-detects = 0); a screening comparison, not a formal running annual average. † Rescission proposed May 2026. PFOA/PFOS MCL 4 ppt (2024 NPDWR, in effect). PFHxS, PFNA, HFPO-DA (10 ppt each) and the Hazard Index (1.0) are 2024 NPDWR values; EPA proposed rescinding them on 18 May 2026 (comment period closed 20 Jul 2026).
No Texas PFAS drinking-water standard in effect or proposed as of 2026-10-17: No state PFAS drinking-water standard; TCEQ implementing federal NPDWR (BCLP state survey, Jan 2026).
Sampling history
Sampled 2023-11-13 to 2025-05-12 · 20 entry point(s) · water types: GW;SW · 44 sampling visits. PFAS in ppt (ng/L).
| Date | Entry point | Event | PFOA | PFOS | HI | Other detections |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-13 | BRA SWATS (SW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 13.2 µg/L |
| 2023-11-13 | Well 1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 56.9 µg/L |
| 2023-11-13 | Well 11 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 55.4 µg/L |
| 2023-11-13 | Well 15 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 60.6 µg/L |
| 2023-11-13 | Well 16 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 39.9 µg/L |
| 2023-11-13 | Well 17 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 57.9 µg/L |
| 2023-11-13 | Well 18 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 62.5 µg/L |
| 2023-11-13 | Well 19 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 64 µg/L |
| 2023-11-13 | Well 21 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 61.4 µg/L |
| 2023-11-13 | Well 22 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 54.7 µg/L |
| 2023-11-13 | Well 23 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 49.8 µg/L |
| 2023-11-13 | Well 24 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 60 µg/L |
| 2023-11-13 | Well 25 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 64.7 µg/L |
| 2023-11-13 | Well 27 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 56.6 µg/L |
| 2023-11-13 | Well 28 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 49.3 µg/L |
| 2023-11-13 | Well 29 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 58.1 µg/L |
| 2023-11-13 | Well 31 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 54.7 µg/L |
| 2023-11-13 | Well 6 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 58.9 µg/L |
| 2023-11-13 | Well 9 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 60.3 µg/L |
| 2024-02-26 | BRA SWATS (SW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 9.4 µg/L |
| 2024-02-26 | Well 23 (GW) | SE1 | n/a | n/a | n/a | none |
| 2024-04-15 | BRA SWATS (SW) | SE1 | n/a | n/a | n/a | none |
| 2024-05-28 | BRA SWATS (SW) | SE3 | <4 | <4 | 0 | lithium 9.9 µg/L |
| 2024-05-28 | Well 1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 25.1 µg/L |
| 2024-05-28 | Well 11 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 49.9 µg/L |
| 2024-05-28 | Well 14 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 72.3 µg/L |
| 2024-05-28 | Well 15 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 53.5 µg/L |
| 2024-05-28 | Well 16 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 48.9 µg/L |
| 2024-05-28 | Well 17 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 56.2 µg/L |
| 2024-05-28 | Well 18 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 62.1 µg/L |
| 2024-05-28 | Well 19 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 58.9 µg/L |
| 2024-05-28 | Well 21 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 57.7 µg/L |
| 2024-05-28 | Well 22 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 57.7 µg/L |
| 2024-05-28 | Well 24 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 56.6 µg/L |
| 2024-05-28 | Well 25 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 56.1 µg/L |
| 2024-05-28 | Well 27 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 54.8 µg/L |
| 2024-05-28 | Well 28 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 55.9 µg/L |
| 2024-05-28 | Well 29 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 62.3 µg/L |
| 2024-05-28 | Well 31 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 56.1 µg/L |
| 2024-05-28 | Well 6 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 53.9 µg/L |
| 2024-05-28 | Well 9 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 61.7 µg/L |
| 2024-08-19 | BRA SWATS (SW) | SE4 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-05-12 | Well 14 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 66.5 µg/L |
| 2025-05-12 | Well 23 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 60.7 µg/L |
“<4” = not detected at the reporting limit shown; “n/a” = not analyzed in that sample. Highlighted = at or above the 4 ppt MCL. HI computed per sample with non-detects as 0. Other detections lists every other quantified compound (lithium in µg/L).
All results by entry point
1260 results. Each column is one sampling visit (date and UCMR 5 sample event). A number is a measured concentration; “< 4” = below the minimum reporting level shown; “–” = not analyzed in that visit. PFAS in ppt (ng/L); lithium in µg/L.
BRA SWATS facility 54343 · sample point EP001MC · surface water
| Compound | MRL | 2023-11-13 SE1 | 2024-02-26 SE2 | 2024-04-15 SE1 | 2024-05-28 SE3 | 2024-08-19 SE4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 | – | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 | – | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 | – | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 | – | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 | – | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 | – | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 | – | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | – | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 | – | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | – | < 6 | < 6 | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 | – | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 | – | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 | – | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 | – | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 | – | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 | – | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 | – | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 | – | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 | – | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 | – | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 | – | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 | – | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 | – | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 | – | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 | – | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 | – | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | – | < 8 | < 8 | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | – | < 7 | < 7 | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 | – | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | 13.2 | 9.4 | – | 9.9 | < 9 |
Well 1 facility 54344 · sample point EP002MC · groundwater
| Compound | MRL | 2023-11-13 SE1 | 2024-05-28 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | 56.9 | 25.1 |
Well 11 facility 54352 · sample point EP006MC · groundwater
| Compound | MRL | 2023-11-13 SE1 | 2024-05-28 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | 55.4 | 49.9 |
Well 14 facility 54354 · sample point EP008MC · groundwater
| Compound | MRL | 2024-05-28 SE1 | 2025-05-12 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | 72.3 | 66.5 |
Well 15 facility 54357 · sample point EP009MC · groundwater
| Compound | MRL | 2023-11-13 SE1 | 2024-05-28 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | 60.6 | 53.5 |
Well 16 facility 54347 · sample point EP007MC · groundwater
| Compound | MRL | 2023-11-13 SE1 | 2024-05-28 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | 39.9 | 48.9 |
Well 17 facility 54355 · sample point EP010MC · groundwater
| Compound | MRL | 2023-11-13 SE1 | 2024-05-28 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | 57.9 | 56.2 |
Well 18 facility 54356 · sample point EP011MC · groundwater
| Compound | MRL | 2023-11-13 SE1 | 2024-05-28 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | 62.5 | 62.1 |
Well 19 facility 54348 · sample point EP012MC · groundwater
| Compound | MRL | 2023-11-13 SE1 | 2024-05-28 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | 64 | 58.9 |
Well 21 facility 54350 · sample point EP014MC · groundwater
| Compound | MRL | 2023-11-13 SE1 | 2024-05-28 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | 61.4 | 57.7 |
Well 22 facility 00022 · sample point EP15 · groundwater
| Compound | MRL | 2023-11-13 SE1 | 2024-05-28 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | 54.7 | 57.7 |
Well 23 facility 54345 · sample point EP016MC · groundwater
| Compound | MRL | 2023-11-13 SE1 | 2024-02-26 SE1 | 2025-05-12 SE2 |
|---|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | – | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | – | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | – | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | – | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | – | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | – | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | – | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | – | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | – | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | – | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | – | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | – | < 3 |
