- PWSID
- CA5410010
- State
- California
- System type
- community water system (CWS)
- Population served
- 63,487
- City
- Porterville
- Counties
- Tulare County
- Primary source water
- groundwater
- UCMR 5 sampling
- 2023-05-15 to 2023-11-20 · 30 entry point(s) · water types: GW
- Service-area boundary
- authoritative
PFOS ≥ 3 × its limit highest single result
PFOA ≥ 3 × its limit worst entry-point average
Open on the California map · All California systems · All results
These are monitoring results collected under EPA's Fifth Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR 5) at entry points, where treated water enters the distribution system; they are not tap-water samples. They are not compliance determinations: compliance with EPA's 2024 PFAS limits is judged on running annual averages of compliance monitoring, required from 2029, so a single UCMR 5 result at or above a limit is not a violation. “< MRL” means the compound was not quantified at EPA's minimum reporting level; it does not mean zero.
Compared with EPA's 2024 values
| Highest single result | Worst entry-point average* | Limit | |
|---|---|---|---|
| PFOA (ppt) | 22 | 21 | 4 |
| PFOS (ppt) | 23 | 17 | 4 |
| Hazard Index | 0.362 | 0.347 | 1.0† |
“<MRL” = every result for the compound was below its reporting limit. * Mean of all samples at each entry point with non-detects = 0 (EPA compliance convention; the Hazard Index also uses non-detects = 0); a screening comparison, not a formal running annual average. † Rescission proposed May 2026. PFOA/PFOS MCL 4 ppt (2024 NPDWR, in effect). PFHxS, PFNA, HFPO-DA (10 ppt each) and the Hazard Index (1.0) are 2024 NPDWR values; EPA proposed rescinding them on 18 May 2026 (comment period closed 20 Jul 2026).
Compared with California guidance levels
| Highest single result | Worst entry-point average* | California | |
|---|---|---|---|
| PFHxS (ppt) | 3.6 | 3.45 | 3 (guidance) |
| PFOA (ppt) | 22 | 21 | 4 (guidance) |
| PFOS (ppt) | 23 | 17 | 4 (guidance) |
| PFBS (ppt) | 9.1 | 5.35 | 500 (guidance) |
| PFHxA (ppt) | 8.5 | 8.2 | 1,000 (guidance) |
Sum standards add the listed compounds within each sample (non-detects = 0). State compliance is normally judged on averages over time; these are screening comparisons.
Sampling history
Sampled 2023-05-15 to 2023-11-20 · 30 entry point(s) · water types: GW · 58 sampling visits. PFAS in ppt (ng/L).
| Date | Entry point | Event | PFOA | PFOS | HI | Other detections |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-15 | AP-2 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-05-15 | C-29 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-05-15 | C-31 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-05-15 | Well C-11 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 9.97 µg/L |
| 2023-05-15 | Well C-15 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-05-15 | Well C-16 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-05-15 | Well C-17 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-05-15 | Well C-18 (GW) | SE1 | <4 | 6.2 | 0 | none |
| 2023-05-15 | Well C-19 (GW) | SE1 | <4 | 11 | 0 | none |
| 2023-05-15 | Well C-1A (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-05-15 | Well C-20 (GW) | SE1 | 20 | 11 | 0.333 | PFBA 5.8, PFHpA 5.9, PFHxA 7.9, PFPeA 9.3, lithium 9.42 µg/L |
| 2023-05-15 | Well C-22 (GW) | SE1 | <4 | 4.9 | 0 | none |
| 2023-05-15 | Well C-23 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-05-15 | Well C-24 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-05-15 | Well C-27 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-05-15 | Well C-3A (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-05-15 | Well C-6 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-05-15 | Well C-7 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-05-15 | Well C-8 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 9.03 µg/L |
| 2023-05-22 | AP-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-05-22 | C- 21 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-05-22 | C-28 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-05-22 | Well 32 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-05-22 | Well 33 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-05-22 | Well C-10A (GW) | SE1 | <4 | 4 | 0 | none |
| 2023-05-22 | Well C-25 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-05-22 | Well C-26 (GW) | SE1 | <4 | 9.1 | 0.005 | lithium 9.32 µg/L |
| 2023-05-22 | Well EP5 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-05-22 | Well L-7 (GW) | SE1 | <4 | 5.3 | 0.343 | none |
| 2023-05-22 | Well R-7 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-20 | AP-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-20 | AP-2 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-20 | C- 21 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 9.46 µg/L |
| 2023-11-20 | C-28 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-20 | C-29 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-20 | C-31 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-20 | Well 32 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-20 | Well 33 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-20 | Well C-10A (GW) | SE2 | <4 | 4 | 0 | lithium 9.05 µg/L |
| 2023-11-20 | Well C-11 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 10.6 µg/L |
| 2023-11-20 | Well C-16 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-20 | Well C-17 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-20 | Well C-18 (GW) | SE2 | <4 | 5.8 | 0 | none |
| 2023-11-20 | Well C-19 (GW) | SE2 | <4 | 12 | 0 | none |
| 2023-11-20 | Well C-1A (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 9.65 µg/L |
| 2023-11-20 | Well C-20 (GW) | SE2 | 22 | 23 | 0.362 | PFBA 5.1, PFHpA 6.5, PFHxA 8.5, PFPeA 9, lithium 11.6 µg/L |
| 2023-11-20 | Well C-22 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-20 | Well C-23 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-20 | Well C-24 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-20 | Well C-25 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-20 | Well C-26 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-20 | Well C-27 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-20 | Well C-3A (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-20 | Well C-6 (GW) | SE2 | <4 | 5.5 | 0 | lithium 9.59 µg/L |
| 2023-11-20 | Well C-8 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 10.3 µg/L |
| 2023-11-20 | Well EP5 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-20 | Well L-7 (GW) | SE2 | <4 | 5.7 | 0.323 | lithium 9.25 µg/L |
| 2023-11-20 | Well R-7 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
“<4” = not detected at the reporting limit shown; “n/a” = not analyzed in that sample. Highlighted = at or above the 4 ppt MCL. HI computed per sample with non-detects as 0. Other detections lists every other quantified compound (lithium in µg/L).
All results by entry point
1740 results. Each column is one sampling visit (date and UCMR 5 sample event). A number is a measured concentration; “< 4” = below the minimum reporting level shown; “–” = not analyzed in that visit. PFAS in ppt (ng/L); lithium in µg/L.
AP-1 facility 91837 · sample point 5410010837 · groundwater
| Compound | MRL | 2023-05-22 SE1 | 2023-11-20 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | < 9 |
AP-2 facility 91838 · sample point 5410010838 · groundwater
| Compound | MRL | 2023-05-15 SE1 | 2023-11-20 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | < 9 |
C- 21 facility 91833 · sample point 5410010833 · groundwater
| Compound | MRL | 2023-05-22 SE1 | 2023-11-20 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | 9.46 |
C-28 facility 91834 · sample point 5410010834 · groundwater
| Compound | MRL | 2023-05-22 SE1 | 2023-11-20 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | < 9 |
C-29 facility 91835 · sample point 5410010835 · groundwater
| Compound | MRL | 2023-05-15 SE1 | 2023-11-20 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | < 9 |
C-31 facility 91836 · sample point 5410010836 · groundwater
| Compound | MRL | 2023-05-15 SE1 | 2023-11-20 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | < 9 |
Well 32 facility 54876 · sample point 5410010839 · groundwater
| Compound | MRL | 2023-05-22 SE1 | 2023-11-20 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | < 9 |
Well 33 facility 54877 · sample point 5410010840 · groundwater
| Compound | MRL | 2023-05-22 SE1 | 2023-11-20 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | < 9 |
Well C-10A facility 91813 · sample point 5410010813 · groundwater
| Compound | MRL | 2023-05-22 SE1 | 2023-11-20 SE2 |
|---|---|---|---|
| PFOS | 4 ppt | 4 | 4 |
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | 9.05 |
Well C-11 facility 91814 · sample point 5410010814 · groundwater
| Compound | MRL | 2023-05-15 SE1 | 2023-11-20 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | 9.97 | 10.6 |
Well C-15 facility 91817 · sample point 5410010817 · groundwater
| Compound | MRL | 2023-05-15 SE1 |
|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 |
Well C-16 facility 91818 · sample point 5410010818 · groundwater
| Compound | MRL | 2023-05-15 SE1 | 2023-11-20 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
