- PWSID
- CA1510031
- State
- California
- System type
- community water system (CWS)
- Population served
- 171,108
- City
- San Jose
- Counties
- Kern County
- Primary source water
- surface water (purchased)
- UCMR 5 sampling
- 2024-07-10 to 2026-05-12 · 43 entry point(s) · water types: GW;MX
- Service-area boundary
- authoritative
PFOS 1–3 × its limit highest single result
PFOS 1–3 × its limit worst entry-point average
Open on the California map · All California systems · All results
These are monitoring results collected under EPA's Fifth Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR 5) at entry points, where treated water enters the distribution system; they are not tap-water samples. They are not compliance determinations: compliance with EPA's 2024 PFAS limits is judged on running annual averages of compliance monitoring, required from 2029, so a single UCMR 5 result at or above a limit is not a violation. “< MRL” means the compound was not quantified at EPA's minimum reporting level; it does not mean zero.
Water purchased from
- Cws - North Garden (CA1510055)
Seller's highest results: PFOA <MRL · PFOS 4.6 ppt · HI 0 · detected: PFOS - Kern County Water Agency (CA1510040)
Seller not monitored under UCMR 5.
Seller results are the seller's own entry-point samples, not measurements of this system's water. This system's own samples (below) may reflect purchased water, its own sources, or both.
Compared with EPA's 2024 values
| Highest single result | Worst entry-point average* | Limit | |
|---|---|---|---|
| PFOA (ppt) | <MRL | 0 | 4 |
| PFOS (ppt) | 8.4 | 8 | 4 |
| Hazard Index | 0.89 | 0.86 | 1.0† |
“<MRL” = every result for the compound was below its reporting limit. * Mean of all samples at each entry point with non-detects = 0 (EPA compliance convention; the Hazard Index also uses non-detects = 0); a screening comparison, not a formal running annual average. † Rescission proposed May 2026. PFOA/PFOS MCL 4 ppt (2024 NPDWR, in effect). PFHxS, PFNA, HFPO-DA (10 ppt each) and the Hazard Index (1.0) are 2024 NPDWR values; EPA proposed rescinding them on 18 May 2026 (comment period closed 20 Jul 2026).
Compared with California guidance levels
| Highest single result | Worst entry-point average* | California | |
|---|---|---|---|
| PFHxS (ppt) | 4.2 | 4.1 | 3 (guidance) |
| PFOA (ppt) | 0 | 0 | 4 (guidance) |
| PFOS (ppt) | 8.4 | 8 | 4 (guidance) |
| PFBS (ppt) | 0 | 0 | 500 (guidance) |
| PFHxA (ppt) | 0 | 0 | 1,000 (guidance) |
Sum standards add the listed compounds within each sample (non-detects = 0). State compliance is normally judged on averages over time; these are screening comparisons.
Sampling history
Sampled 2024-07-10 to 2026-05-12 · 43 entry point(s) · water types: GW;MX · 90 sampling visits. PFAS in ppt (ng/L).
| Date | Entry point | Event | PFOA | PFOS | HI | Other detections |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | Well 205-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-07-11 | Well 103-1 (GW) | SE1 | <4 | 4.9 | 0 | none |
| 2024-07-11 | Well 203-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-07-15 | Well 207-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-07-16 | Well 101-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-08-13 | Well CBK 30-1 (GWRMP) (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-08-14 | Well CBK 23-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-08-15 | Well CBK 36-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-08-15 | Well CBK 37-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-08-16 | Well CBK 19-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-08-19 | Well CBK 28-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-08-26 | Well CBK 20-1 (GWRMP) (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-09-10 | Well CBK 33-1 (GWRMP) (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-09-10 | Well CBK 5-1 (GWRMP) (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-09-16 | Well CBK 8-1 and 2-1 Blended (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-09-17 | Well CBK 10-2 (GWRMP) (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-09-17 | Well CBK 13-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-09-24 | Well CBK 12-1 (GWRMP) (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-10-07 | Well CBK 3-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-10-08 | Well CBK 1-2 (GWRMP) (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-10-08 | Well CKK 2-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 9.02 µg/L |
| 2024-10-09 | Well 34-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-10-09 | Well CBK 32-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-10-14 | Well 43-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-10-29 | Well 46-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-11-13 | Well 14-01-CL (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-11-14 | Well CBK 47 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-11-18 | Well CBK 49 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-11-20 | Well CBK 52 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-11-21 | Well 29-01-CL (GWRMP) (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-11-21 | Well CBK 53 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-11-25 | Well CBK 55 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-12-04 | KCWA Connection CL point (MX) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 14.8 µg/L |
| 2024-12-04 | Well 15-01 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-12-04 | Well 21-01 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-12-04 | Well 41-01-CL (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-12-09 | INTERFACE TANK EFFLUENT (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-12-12 | Well 65-01 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-12-16 | Well 58-01 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-01-14 | Well 207-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-01-16 | Well 103-1 (GW) | SE2 | <4 | 6.2 | 0 | none |
| 2025-01-16 | Well 205-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-01-17 | Well 203-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-01-27 | Well 203-1 (GW) | SE2 | n/a | n/a | n/a | none |
| 2025-02-10 | Well CBK 30-1 (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-02-10 | Well CBK 37-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-02-11 | Well CBK 28-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-02-12 | Well CBK 19-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-02-12 | Well CBK 36-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-02-25 | Well 101-1 (GW) | SE2 | <4 | 4.6 | 0 | none |
| 2025-02-28 | Well CBK 20-1 (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-03-05 | Well CBK 12-1 (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-03-06 | Well CBK 10-2 (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-03-09 | Well CBK 8-1 and 2-1 Blended (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-03-11 | Well CBK 33-1 (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-03-12 | Well CBK 9-1 (GW) | SE1 | <4 | 7.6 | 0.89 | none |
| 2025-03-16 | Well CBK 13-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-03-20 | KCWA Connection CL point (MX) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-03-29 | Well CBK 13-1 (GW) | SE2 | n/a | n/a | n/a | none |
| 2025-04-07 | Well CBK 1-2 (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-04-07 | Well CBK 32-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-04-08 | Well 43-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-04-13 | Well CBK 3-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-04-13 | Well CBK 32-1 (GW) | SE2 | n/a | n/a | n/a | none |
| 2025-04-13 | Well CKK 2-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-04-14 | Well 46-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-04-24 | Well CBK 23-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-05-08 | Well 14-01-CL (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-05-08 | Well CBK 49 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-05-09 | Well 29-01-CL (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-05-10 | Well CBK 47 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-05-10 | Well CBK 55 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-05-11 | Well CBK 53 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-05-14 | Well CBK 52 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-05-21 | Well 212-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-06-11 | Well 65-01 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-06-12 | Well 58-01 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-06-15 | Well 21-01 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-06-15 | Well 41-01-CL (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-06-16 | INTERFACE TANK EFFLUENT (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-06-16 | Well 15-01 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-06-19 | KCWA Connection CL point (MX) | SE3 | <4 | <4 | 0 | lithium 10.5 µg/L |
| 2025-06-21 | Well 54-01 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-08-27 | Well CBK 5-1 (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-09-20 | KCWA Connection CL point (MX) | SE4 | <4 | <4 | 0 | lithium 11.5 µg/L |
| 2025-09-21 | Well CBK 9-1 (GW) | SE2 | <4 | 8.4 | 0.83 | none |
| 2025-11-21 | Well CBK 6-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-11-28 | Well 34-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2025-12-17 | Well 54-01 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2026-05-12 | Well CBK 6-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
“<4” = not detected at the reporting limit shown; “n/a” = not analyzed in that sample. Highlighted = at or above the 4 ppt MCL. HI computed per sample with non-detects as 0. Other detections lists every other quantified compound (lithium in µg/L).
All results by entry point
2610 results. Each column is one sampling visit (date and UCMR 5 sample event). A number is a measured concentration; “< 4” = below the minimum reporting level shown; “–” = not analyzed in that visit. PFAS in ppt (ng/L); lithium in µg/L.
INTERFACE TANK EFFLUENT facility 95872 · sample point 1510031872 · groundwater
| Compound | MRL | 2024-12-09 SE1 | 2025-06-16 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | < 9 |
KCWA Connection CL point facility 91878 · sample point 1510031878 · MX
| Compound | MRL | 2024-12-04 SE1 | 2025-03-20 SE2 | 2025-06-19 SE3 | 2025-09-20 SE4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | 14.8 | < 9 | 10.5 | 11.5 |
Well 101-1 facility 91812 · sample point 1510031812 · groundwater
| Compound | MRL | 2024-07-16 SE1 | 2025-02-25 SE2 |
|---|---|---|---|
| PFOS | 4 ppt | < 4 | 4.6 |
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | < 9 |
Well 103-1 facility 91811 · sample point 1510031811 · groundwater
| Compound | MRL | 2024-07-11 SE1 | 2025-01-16 SE2 |
|---|---|---|---|
| PFOS | 4 ppt | 4.9 | 6.2 |
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | < 9 |
Well 14-01-CL facility 91870 · sample point 1510031870 · groundwater
| Compound | MRL | 2024-11-13 SE1 | 2025-05-08 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | < 9 |
Well 15-01 facility 91880 · sample point 1510031067 · groundwater
| Compound | MRL | 2024-12-04 SE1 | 2025-06-16 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | < 9 |
Well 203-1 facility 91809 · sample point 1510031809 · groundwater
| Compound | MRL | 2024-07-11 SE1 | 2025-01-17 SE2 | 2025-01-27 SE2 |
|---|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 | – |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 | – |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 | – |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 | – |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 | – |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 | – |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 | – |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | – | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 | – |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | – | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 | – |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 | – |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 | – |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 | – |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 | – |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 | – |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 | – |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 | – |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 | – |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 | – |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 | – |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 | – |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 | – |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 | – |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 | – |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 | – |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | – | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | – | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 | – |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | < 9 | – |
Well 205-1 facility 91807 · sample point 1510031807 · groundwater
| Compound | MRL | 2024-07-10 SE1 | 2025-01-16 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | < 9 |
Well 207-1 facility 91804 · sample point 1510031804 · groundwater
| Compound | MRL | 2024-07-15 SE1 | 2025-01-14 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
