- PWSID
- CA1510003
- State
- California
- System type
- community water system (CWS)
- Population served
- 268,129
- City
- San Jose
- Counties
- Kern County
- Primary source water
- surface water
- UCMR 5 sampling
- 2023-07-11 to 2026-04-06 · 47 entry point(s) · water types: GW;SW
- Service-area boundary
- authoritative
PFOS ≥ 3 × its limit highest single result
PFOS ≥ 3 × its limit worst entry-point average
Open on the California map · All California systems · All results
These are monitoring results collected under EPA's Fifth Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR 5) at entry points, where treated water enters the distribution system; they are not tap-water samples. They are not compliance determinations: compliance with EPA's 2024 PFAS limits is judged on running annual averages of compliance monitoring, required from 2029, so a single UCMR 5 result at or above a limit is not a violation. “< MRL” means the compound was not quantified at EPA's minimum reporting level; it does not mean zero.
Water purchased from
- Kern County Water Agency (CA1510040)
Seller not monitored under UCMR 5.
Seller results are the seller's own entry-point samples, not measurements of this system's water. This system's own samples (below) may reflect purchased water, its own sources, or both.
Compared with EPA's 2024 values
| Highest single result | Worst entry-point average* | Limit | |
|---|---|---|---|
| PFOA (ppt) | 9.1 | 4.55 | 4 |
| PFOS (ppt) | 14 | 13.5 | 4 |
| Hazard Index | 0.73 | 0.665 | 1.0† |
“<MRL” = every result for the compound was below its reporting limit. * Mean of all samples at each entry point with non-detects = 0 (EPA compliance convention; the Hazard Index also uses non-detects = 0); a screening comparison, not a formal running annual average. † Rescission proposed May 2026. PFOA/PFOS MCL 4 ppt (2024 NPDWR, in effect). PFHxS, PFNA, HFPO-DA (10 ppt each) and the Hazard Index (1.0) are 2024 NPDWR values; EPA proposed rescinding them on 18 May 2026 (comment period closed 20 Jul 2026).
Compared with California guidance levels
| Highest single result | Worst entry-point average* | California | |
|---|---|---|---|
| PFHxS (ppt) | 7.3 | 6.65 | 3 (guidance) |
| PFOA (ppt) | 9.1 | 4.55 | 4 (guidance) |
| PFOS (ppt) | 14 | 13.5 | 4 (guidance) |
| PFBS (ppt) | 6.6 | 4.85 | 500 (guidance) |
| PFHxA (ppt) | 4.6 | 2.3 | 1,000 (guidance) |
Sum standards add the listed compounds within each sample (non-detects = 0). State compliance is normally judged on averages over time; these are screening comparisons.
Sampling history
Sampled 2023-07-11 to 2026-04-06 · 47 entry point(s) · water types: GW;SW · 99 sampling visits. PFAS in ppt (ng/L).
| Date | Entry point | Event | PFOA | PFOS | HI | Other detections |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-11 | Well 3-4 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-07-11 | Well 43-2 (GWRMP) (GW) | SE1 | <4 | 4.2 | 0.56 | none |
| 2023-07-11 | Well 5-5 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-07-12 | NE TP (SW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-07-17 | 123 PCE Blend (123-1 & 123-2) (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-07-17 | 132-1 Blend (w/133, 135 & 138) (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-07-25 | Well 29-2 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-07-25 | Well 40-2 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-08-08 | Well 79-1 (GWRMP) (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-08-08 | Well 81-1 (GWRMP) (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-08-08 | Well 82-1 (GWRMP) (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-08-08 | Well 89-1 (GW) | SE1 | 4.5 | 4 | 0 | none |
| 2023-08-09 | Well 54-2 (GWRMP) (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 9.71 µg/L |
| 2023-08-09 | Well 88-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 9.27 µg/L |
| 2023-08-10 | Well 85-2 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-09-11 | Well 102-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-09-11 | Well 125-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-09-12 | Well 101-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-09-18 | Well 134-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-09-21 | Well 145-1 (GW) | SE1 | <4 | 5.2 | 0 | none |
| 2023-09-25 | Well 105-1 (GWRMP) (GW) | SE1 | n/a | n/a | n/a | none |
| 2023-09-27 | Well 149-1 (GWRMP) (GW) | SE1 | 6 | 6.7 | 0.61 | PFHxA 3.9, PFPeA 4.9, lithium 11.8 µg/L |
| 2023-10-09 | NE TP (SW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-10-10 | Well 154-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-10-12 | Well 105-1 (GWRMP) (GW) | SE1 | <4 | 13 | 0.73 | none |
| 2023-10-12 | Well 183-1 (GWRMP) (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-10-16 | Well 189-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | PFPeA 5.5, lithium 9.51 µg/L |
| 2023-10-17 | Well 158-1 (GWRMP) (GW) | SE1 | <4 | 4.5 | 0 | none |
| 2023-10-18 | Well 177-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-10-24 | Well 184-1 (GW) | SE1 | 9.1 | 11 | 0.46 | PFHpA 3.5, PFHxA 3.5, PFPeA 5.4, lithium 10.2 µg/L |
| 2023-11-06 | KCWA Connection @ King & Jeffrey (SW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-07 | Well 185-01 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-07 | Well 32-02-CL (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-07 | Well 36-2 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-08 | Well 129-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0.003 | PFHxA 4.6, PFPeA 3.3, lithium 11.4 µg/L |
| 2023-11-15 | Well 202-01 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-20 | Well 195-1 (GWRMP) (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-27 | Wells 146-1-5 Blend (GWRMP) (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 9.91 µg/L |
| 2023-11-28 | Well 143-01-CL (GWRMP) (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 14.6 µg/L |
| 2023-12-06 | Well 224-01 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-12-11 | Well 133-01 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 10.4 µg/L |
| 2023-12-12 | Well 135-01 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-12-12 | Well 225-01 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-12-13 | Well 62-02 (GW) | SE1 | <4 | 11 | 0.51 | none |
| 2023-12-13 | Well 7-07 (GW) | SE1 | <4 | 5.2 | 0 | none |
| 2024-01-16 | Well 3-4 (GW) | SE2 | <4 | 4.1 | 0.37 | none |
| 2024-01-18 | 123 PCE Blend (123-1 & 123-2) (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 11.3 µg/L |
| 2024-01-22 | Well 40-2 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-01-23 | 132-1 Blend (w/133, 135 & 138) (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 9.68 µg/L |
| 2024-01-23 | Well 29-2 (GW) | SE2 | <4 | 4.6 | 0.31 | none |
| 2024-01-23 | Well 43-2 (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-02-08 | Well 54-2 (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-02-12 | Well 79-1 (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-02-12 | Well 89-1 (GW) | SE2 | <4 | 4 | 0.52 | PFPeA 3.1 |
| 2024-02-13 | Well 47-2 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-02-13 | Well 81-1 (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-02-13 | Well 88-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-02-14 | KCWA Connection @ King & Jeffrey (SW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-02-14 | Well 82-1 (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-02-15 | Well 85-2 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-03-07 | Well 105-1 (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | 14 | 0.6 | none |
| 2024-03-07 | Well 125-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-03-07 | Well 149-1 (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | 5.2 | 0 | none |
| 2024-03-11 | Well 134-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-03-12 | Well 101-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-03-19 | Well 102-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-03-20 | Well 145-1 (GW) | SE2 | <4 | 4.6 | 0 | none |
| 2024-03-25 | Well 150-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-04-09 | NE TP (SW) | SE3 | <4 | <4 | 0 | lithium 14.4 µg/L |
| 2024-04-09 | Well 154-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-04-09 | Well 183-1 (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-04-09 | Well 184-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-04-10 | Well 189-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | PFPeA 5.2, lithium 9.95 µg/L |
| 2024-04-15 | Well 177-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 9.39 µg/L |
| 2024-04-17 | Well 158-1 (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | 4.7 | 0 | none |
| 2024-05-10 | Well 129-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0.002 | PFPeA 3, lithium 9.52 µg/L |
| 2024-05-10 | Well 185-01 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 9.6 µg/L |
| 2024-05-11 | Well 202-01 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-05-13 | Well 32-02-CL (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-05-14 | KCWA Connection @ King & Jeffrey (SW) | SE3 | <4 | <4 | 0 | lithium 11.5 µg/L |
| 2024-05-14 | Well 36-2 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-05-15 | Well 195-1 (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-05-22 | Well 143-01-CL (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 10.5 µg/L |
| 2024-05-24 | Wells 146-1-5 Blend (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | PFPeA 3 |
| 2024-06-09 | Well 133-01 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-06-11 | Well 140-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-06-12 | Well 224-01 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-06-12 | Well 62-02 (GW) | SE2 | <4 | 11 | 0.51 | none |
| 2024-06-16 | Well 225-01 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-06-18 | Well 135-01 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-07-10 | NE TP (SW) | SE4 | <4 | <4 | 0 | lithium 10.3 µg/L |
| 2024-07-11 | Well 7-07 (GW) | SE2 | <4 | 7.3 | 0 | PFPeA 3.1 |
| 2024-08-13 | Well 47-2 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-08-13 | Well 5-5 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-08-14 | KCWA Connection @ King & Jeffrey (SW) | SE4 | <4 | <4 | 0 | lithium 11.9 µg/L |
| 2024-08-19 | Well 150-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-12-04 | Well 140-1 (GW) | SE2 | <4 | 4 | 0 | none |
| 2025-10-24 | Well 180-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 10.2 µg/L |
| 2026-04-06 | Well 180-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 9.97 µg/L |
“<4” = not detected at the reporting limit shown; “n/a” = not analyzed in that sample. Highlighted = at or above the 4 ppt MCL. HI computed per sample with non-detects as 0. Other detections lists every other quantified compound (lithium in µg/L).
All results by entry point
2940 results. Each column is one sampling visit (date and UCMR 5 sample event). A number is a measured concentration; “< 4” = below the minimum reporting level shown; “–” = not analyzed in that visit. PFAS in ppt (ng/L); lithium in µg/L.
123 PCE Blend (123-1 & 123-2) facility 91803 · sample point 1510003803 · groundwater
| Compound | MRL | 2023-07-17 SE1 | 2024-01-18 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | 11.3 |
132-1 Blend (w/133, 135 & 138) facility 91804 · sample point 1510003804 · groundwater
| Compound | MRL | 2023-07-17 SE1 | 2024-01-23 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | 9.68 |
KCWA Connection @ King & Jeffrey facility 99167 · sample point 1510003167 · surface water
| Compound | MRL | 2023-11-06 SE1 | 2024-02-14 SE2 | 2024-05-14 SE3 | 2024-08-14 SE4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | < 9 | 11.5 | 11.9 |
NE TP facility 91802 · sample point 1510003802 · surface water
| Compound | MRL | 2023-07-12 SE1 | 2023-10-09 SE2 | 2024-04-09 SE3 | 2024-07-10 SE4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | < 9 | 14.4 | 10.3 |
Well 101-1 facility 91847 · sample point 1510003847 · groundwater
| Compound | MRL | 2023-09-12 SE1 | 2024-03-12 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | < 9 |
Well 102-1 facility 91848 · sample point 1510003848 · groundwater
| Compound | MRL | 2023-09-11 SE1 | 2024-03-19 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | < 9 |
Well 105-1 (GWRMP) facility 91849 · sample point 1510003849 · groundwater
| Compound | MRL | 2023-09-25 SE1 | 2023-10-12 SE1 | 2024-03-07 SE2 |
|---|---|---|---|---|
| PFHxS | 3 ppt | – | 7.3 | 6 |
| PFOS | 4 ppt | – | 13 | 14 |
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | – | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | – | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | – | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | – | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | – | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | – | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | – | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | – | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | – | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | – | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | – | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | – | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | – | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | – | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | – | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | – | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | – | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | – | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | – | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | – | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | – | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | – | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | – | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | – | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | – | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | – | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | – | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | – | < 9 |
Well 125-1 facility 91853 · sample point 1510003853 · groundwater
| Compound | MRL | 2023-09-11 SE1 | 2024-03-07 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
