- PWSID
- CA0410002
- State
- California
- System type
- community water system (CWS)
- Population served
- 110,473
- City
- San Jose
- Counties
- Butte County
- Primary source water
- groundwater
- UCMR 5 sampling
- 2023-09-18 to 2024-07-23 · 37 entry point(s) · water types: GW
- Service-area boundary
- authoritative
PFOS ≥ 3 × its limit highest single result
PFOS ≥ 3 × its limit worst entry-point average
Open on the California map · All California systems · All results
These are monitoring results collected under EPA's Fifth Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR 5) at entry points, where treated water enters the distribution system; they are not tap-water samples. They are not compliance determinations: compliance with EPA's 2024 PFAS limits is judged on running annual averages of compliance monitoring, required from 2029, so a single UCMR 5 result at or above a limit is not a violation. “< MRL” means the compound was not quantified at EPA's minimum reporting level; it does not mean zero.
Compared with EPA's 2024 values
| Highest single result | Worst entry-point average* | Limit | |
|---|---|---|---|
| PFOA (ppt) | 6.8 | 3.4 | 4 |
| PFOS (ppt) | 22.5 | 16.75 | 4 |
| Hazard Index | 2.215 | 1.698 | 1.0† |
“<MRL” = every result for the compound was below its reporting limit. * Mean of all samples at each entry point with non-detects = 0 (EPA compliance convention; the Hazard Index also uses non-detects = 0); a screening comparison, not a formal running annual average. † Rescission proposed May 2026. PFOA/PFOS MCL 4 ppt (2024 NPDWR, in effect). PFHxS, PFNA, HFPO-DA (10 ppt each) and the Hazard Index (1.0) are 2024 NPDWR values; EPA proposed rescinding them on 18 May 2026 (comment period closed 20 Jul 2026).
Compared with California guidance levels
| Highest single result | Worst entry-point average* | California | |
|---|---|---|---|
| PFHxS (ppt) | 22.1 | 16.95 | 3 (guidance) |
| PFOA (ppt) | 6.8 | 3.4 | 4 (guidance) |
| PFOS (ppt) | 22.5 | 16.75 | 4 (guidance) |
| PFBS (ppt) | 9.6 | 6.7 | 500 (guidance) |
| PFHxA (ppt) | 6 | 3 | 1,000 (guidance) |
Sum standards add the listed compounds within each sample (non-detects = 0). State compliance is normally judged on averages over time; these are screening comparisons.
Sampling history
Sampled 2023-09-18 to 2024-07-23 · 37 entry point(s) · water types: GW · 79 sampling visits. PFAS in ppt (ng/L).
| Date | Entry point | Event | PFOA | PFOS | HI | Other detections |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-18 | Well 16-01-CL (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-09-18 | Well 8-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-09-19 | Well 70-1 (GWRMP) (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-09-20 | S Wells Treated (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-09-20 | Well 75-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 10 µg/L |
| 2023-09-20 | Well 76-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-10-04 | Well 17-1 (GW) | SE1 | <4 | 4 | 0.48 | none |
| 2023-10-04 | Well 18-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-10-04 | Well 23-1 (GW) | SE1 | <4 | 6.6 | 0.48 | none |
| 2023-10-04 | Well 5-2 (GW) | SE1 | <4 | 11 | 1.182 | none |
| 2023-10-04 | Well 72-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-10-18 | Well 46-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-10-24 | Well 21-1 (GW) | SE1 | n/a | n/a | n/a | none |
| 2023-11-07 | Well 26-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-08 | Well 35-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-08 | Well 44-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-15 | Well 32-1 (GWRMP) (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-11-15 | Well 37-1 (GWRMP) (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0.41 | none |
| 2023-11-15 | Well 38-1 (GW) | SE1 | n/a | n/a | n/a | none |
| 2023-11-15 | Well 42-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-12-05 | Well 53-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-12-05 | Well 65-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-12-11 | Well 52-01 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-12-12 | Well 59-1 (GW) | SE1 | <4 | 5.7 | 0.882 | none |
| 2023-12-12 | Well 64-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | lithium 9.2 µg/L |
| 2023-12-13 | Well 54-1 (GWRMP) (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-12-13 | Well 67-1 (GWRMP) (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-12-26 | Well 21-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2023-12-27 | Well 38-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-01-16 | Well 34-1 (GWRMP) (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-01-16 | Well 40-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-01-16 | Well 71-01-CL (GW) | SE1 | n/a | n/a | n/a | none |
| 2024-01-16 | Well 80-01 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-01-17 | Well 19-01-CL (GWRMP) (GW) | SE1 | 5.9 | 17.2 | 1.532 | PFHxA 4.1, PFPeA 4.4 |
| 2024-01-17 | Well 69-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-01-17 | Well 79-01 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-01-17 | Well 9-03 (GW) | SE1 | n/a | n/a | n/a | none |
| 2024-01-23 | Well 20-1 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0.38 | none |
| 2024-01-24 | Well 27-1 (GWRMP) (GW) | SE1 | <4 | 4 | 0 | none |
| 2024-02-06 | Well 71-01-CL (GW) | SE1 | <4 | 13.1 | 1.26 | none |
| 2024-02-21 | Well 9-03 (GW) | SE1 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-03-12 | S Wells Treated (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-03-12 | Well 46-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-03-12 | Well 70-1 (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-03-12 | Well 76-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-03-12 | Well 8-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-03-14 | Well 75-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-03-20 | Well 16-01-CL (GW) | SE2 | <4 | 9.6 | 0.43 | none |
| 2024-04-09 | Well 17-1 (GW) | SE2 | <4 | 5.6 | 0.62 | none |
| 2024-04-09 | Well 18-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-04-09 | Well 21-1 (GW) | SE2 | <4 | 5.7 | 0.79 | none |
| 2024-04-09 | Well 23-1 (GW) | SE2 | <4 | 18.8 | 1.312 | none |
| 2024-04-09 | Well 5-2 (GW) | SE2 | 6.8 | 22.5 | 2.215 | PFHxA 6, PFPeA 5.3 |
| 2024-04-10 | Well 72-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-05-13 | Well 26-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-05-13 | Well 32-1 (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-05-13 | Well 37-1 (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0.45 | none |
| 2024-05-13 | Well 44-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-05-14 | Well 35-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-05-14 | Well 38-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-05-14 | Well 42-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-06-03 | Well 32-1 (GWRMP) (GW) | SE2 | n/a | n/a | n/a | none |
| 2024-06-11 | Well 64-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-06-11 | Well 65-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-06-11 | Well 67-1 (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-06-12 | Well 53-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-06-12 | Well 54-1 (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-06-18 | Well 52-01 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-06-19 | Well 59-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0.982 | none |
| 2024-07-10 | Well 40-1 (GW) | SE2 | <4 | 5.1 | 0.69 | none |
| 2024-07-15 | Well 20-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0.37 | none |
| 2024-07-15 | Well 69-1 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-07-16 | Well 19-01-CL (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | 5.6 | 0.89 | none |
| 2024-07-16 | Well 27-1 (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-07-16 | Well 71-01-CL (GW) | SE2 | <4 | 12.5 | 1.15 | none |
| 2024-07-16 | Well 79-01 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-07-16 | Well 80-01 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | lithium 11.7 µg/L |
| 2024-07-16 | Well 9-03 (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
| 2024-07-23 | Well 34-1 (GWRMP) (GW) | SE2 | <4 | <4 | 0 | none |
“<4” = not detected at the reporting limit shown; “n/a” = not analyzed in that sample. Highlighted = at or above the 4 ppt MCL. HI computed per sample with non-detects as 0. Other detections lists every other quantified compound (lithium in µg/L).
All results by entry point
2220 results. Each column is one sampling visit (date and UCMR 5 sample event). A number is a measured concentration; “< 4” = below the minimum reporting level shown; “–” = not analyzed in that visit. PFAS in ppt (ng/L); lithium in µg/L.
S Wells Treated facility 91803 · sample point 0410002803 · groundwater
| Compound | MRL | 2023-09-20 SE1 | 2024-03-12 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | < 9 |
Well 16-01-CL facility 91806 · sample point 0410002806 · groundwater
| Compound | MRL | 2023-09-18 SE1 | 2024-03-20 SE2 |
|---|---|---|---|
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | 4.3 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | 9.6 |
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | < 9 |
Well 17-1 facility 91822 · sample point 0410002822 · groundwater
| Compound | MRL | 2023-10-04 SE1 | 2024-04-09 SE2 |
|---|---|---|---|
| PFHxS | 3 ppt | 4.8 | 6.2 |
| PFOS | 4 ppt | 4 | 5.6 |
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | < 9 |
Well 18-1 facility 91823 · sample point 0410002823 · groundwater
| Compound | MRL | 2023-10-04 SE1 | 2024-04-09 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | < 9 |
Well 19-01-CL (GWRMP) facility 91875 · sample point 0410002875 · groundwater
| Compound | MRL | 2024-01-17 SE1 | 2024-07-16 SE2 |
|---|---|---|---|
| PFBS | 3 ppt | 4.3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | 4.1 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | 15.3 | 8.9 |
| PFOA | 4 ppt | 5.9 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | 17.2 | 5.6 |
| PFPeA | 3 ppt | 4.4 | < 3 |
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | < 9 |
Well 20-1 facility 91825 · sample point 0410002825 · groundwater
| Compound | MRL | 2024-01-23 SE1 | 2024-07-15 SE2 |
|---|---|---|---|
| PFHxS | 3 ppt | 3.8 | 3.7 |
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | < 9 |
Well 21-1 facility 91826 · sample point 0410002826 · groundwater
| Compound | MRL | 2023-10-24 SE1 | 2023-12-26 SE1 | 2024-04-09 SE2 |
|---|---|---|---|---|
| PFHxS | 3 ppt | – | < 3 | 7.9 |
| PFOS | 4 ppt | – | < 4 | 5.7 |
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | – | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | – | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | – | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | – | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | – | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | – | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | – | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | – | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | – | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | – | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | – | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | – | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | – | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | – | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | – | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | – | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | – | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | – | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | – | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | – | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | – | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | – | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | – | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | – | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | – | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | – | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | – | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | – | < 9 |
Well 23-1 facility 91828 · sample point 0410002828 · groundwater
| Compound | MRL | 2023-10-04 SE1 | 2024-04-09 SE2 |
|---|---|---|---|
| PFBS | 3 ppt | < 3 | 3.4 |
| PFHxS | 3 ppt | 4.8 | 13.1 |
| PFOS | 4 ppt | 6.6 | 18.8 |
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | < 9 |
Well 26-1 facility 91831 · sample point 0410002831 · groundwater
| Compound | MRL | 2023-11-07 SE1 | 2024-05-13 SE2 |
|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | < 9 |
Well 27-1 (GWRMP) facility 91860 · sample point 0410002860 · groundwater
| Compound | MRL | 2024-01-24 SE1 | 2024-07-16 SE2 |
|---|---|---|---|
| PFOS | 4 ppt | 4 | < 4 |
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 4:2 FTS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| 6:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 8:2 FTS | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| 9Cl-PF3ONS | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| ADONA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| HFPO-DA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NEtFOSAA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| NFDHA | 20 ppt | < 20 | < 20 |
| NMeFOSAA | 6 ppt | < 6 | < 6 |
| PFBA | 5 ppt | < 5 | < 5 |
| PFBS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFDoA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFEESA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHpS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFHxS | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMBA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFMPA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFNA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFOA | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFPeA | 3 ppt | < 3 | < 3 |
| PFPeS | 4 ppt | < 4 | < 4 |
| PFTA | 8 ppt | < 8 | < 8 |
| PFTrDA | 7 ppt | < 7 | < 7 |
| PFUnA | 2 ppt | < 2 | < 2 |
| lithium | 9 µg/L | < 9 | < 9 |
Well 32-1 (GWRMP) facility 91837 · sample point 0410002837 · groundwater
| Compound | MRL | 2023-11-15 SE1 | 2024-05-13 SE2 | 2024-06-03 SE2 |
|---|---|---|---|---|
| 11Cl-PF3OUdS | 5 ppt | < 5 | < 5 | – |
